入試結果
新入生 入試結果
2020年10月実施 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
出願者数(人) | 211 | 171 | 382 | |
合格者数(人) | 66 | 64 | 130 |
2019年10月実施 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
出願者数(人) | 213 | 162 | 375 | |
合格者数(人) | 60 | 56 | 116 |
2018年10月実施 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
出願者数(人) | 198 | 225 | 423 | |
合格者数(人) | 45 | 50 | 95 |
2020年10月実施 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
出願者数(人) | 211 | 171 | 382 | |
合格者数(人) | 66 | 64 | 130 |
2019年10月実施 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
出願者数(人) | 213 | 162 | 375 | |
合格者数(人) | 60 | 56 | 116 |
2018年10月実施 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
出願者数(人) | 198 | 225 | 423 | |
合格者数(人) | 45 | 50 | 95 |
TEL: 045-984-2509